多孔电缆接头 不锈钢电缆接头 电缆防水连接 304不锈钢电缆接头 不锈钢接头 接头
不锈钢电缆接头,不锈钢软管接头,金属软管,塑料软管,包塑金属软管
WAS-SSGL-D
不锈钢多孔电缆接头
产品材质:A.C.F部位采用优质304不锈钢制成 B.E部位采用橡胶制成,D部位采用白色尼龙制成。
螺纹规格:公制(M)
工作温度:-40℃至+110℃,短时可达+120℃。
产品颜色:A.C.F部位为金属色,B.E部分为黑色,D部分为白色。
防护等级:IP68
产品特性:特殊夹紧爪与密封件相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、防盐、耐酸碱、耐腐蚀、酒精、油、脂。
规格选型:
德制螺纹 (PG)
订货号 | 德制螺纹 | 孔数X孔径(mm) | 尺寸 | AG(mm) | SW(mm) | GL(mm) | 包装单位(个/包) |
WAS-SSGL-D-PG9/2X3 | PG9 | 2X3 | 2X3 | 15.2 | 18 | 6.5 | 50 |
WAS-SSGL-D-PG9/4X1 | PG9 | 4X1 | 1X4 | 15.2 | 18 | 6.5 | 50 |
WAS-SSGL-D-PG13.5/2X5 | PG13.5 | 2X5 | 2X5 | 20.4 | 22 | 7.5 | 50 |
WAS-SSGL-D-PG13.5/7X2 | PG13.5 | 7X2 | 7X2 | 20.4 | 22 | 7.5 | 50 |
WAS-SSGL-D-PG13.5/6X3 | PG13.5 | 6X3 | 6X3 | 20.4 | 22 | 7.5 | 50 |
WAS-SSGL-D-PG16/2X6 | PG16 | 2X6 | 2X6 | 22.5 | 24 | 7.0 | 50 |
WAS-SSGL-D-PG21/4X6 | PG21 | 4X6 | 4X6 | 28.3 | 30 | 8.0 | 30 |
WAS-SSGL-D-PG21/2X7 | PG21 | 2X7 | 2X7 | 28.3 | 30 | 8.0 | 30 |
WAS-SSGL-D-PG21/3X7 | PG21 | 3X7 | 3X7 DA | 28.3 | 30 | 8.0 | 30 |
WAS-SSGL-D-PG21/2X6/2X10 | PG21 | 2X6/2X10 | 2X(6~10) | 28.3 | 30 | 8.0 | 30 |
WAS-SSGL-D-PG21/2X8 | PG21 | 2X8 | 2X8 | 28.3 | 30 | 8.0 | 30 |
WAS-SSGL-D-PG21/2X6 | PG21 | 2X6 | 2X6 | 28.3 | 30 | 8.0 | 30 |
WAS-SSGL-D-PG21/3X7 | PG21 | 3X7 | 3X7 | 28.3 | 30 | 8.0 | 30 |
WAS-SSGL-D-PG29/3X9 | PG29 | 3X9 | 3X9 | 37.0 | 40 | 9.5 | 20 |
WAS-SSGL-D-PG29/2X8.5 | PG29 | 2X8.5 | 2X8.5 | 37.0 | 40 | 9.5 | 20 |
WAS-SSGL-D-PG29/4X9 | PG29 | 4X9 | 4X9 | 37.0 | 40 | 9.5 | 20 |
WAS-SSGL-D-PG29/2X12 | PG29 | 2X12 | 2X12 | 37.0 | 40 | 9.5 | 20 |
WAS-SSGL-D-PG36/2X15 | PG36 | 2X15 | 2X15 | 47.0 | 50 | 12.0 | 10 |
产品服务分类
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站 嘉兴华浔电气有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved. |